Sağlıklı yaşamın altın kurallarından birisi kilodur. İdeal kiloda olan insanın vücudu daha düzgün ve verimli çalışır. İdeal kilo ise sağlıklı vücudun cinsiyet ve boyuna göre doğru orantıda kilo değeridir.
Esas önemli olan hesaplanan ideal kilo da olmak zorunda değilsiniz. Kilonuzun normal kabul edilen aralıklarda olması da yeterlidir. Bilimsel çalışmalara göre 1 kilo vermenin bile ömrü birkaç ay kadar uzattığı belirtilmiştir.
İdeal kilo hesaplamasıyla alakalı bir çok işlem bulunmaktadır. Hesap çalışmaların da en yaygın kullanılan formül ise Divine tarafından önerilen olmuştur. Buna göre de ideal kilo hesaplanmaktadır.
Kadınlar İçin: İdeal Kilo = 45,5 + (2,3 / 2,54) x (boy(cm) - 152,4)
Erkekler İçin: İdeal Kilo = 50 + (2,3 / 2,54) x (boy(cm) - 152,4)
Hayatımızın farklı dönemlerinde vücut sürekli gelişir ve değişir. Küçük çocuğun kas kemik ve metabolizması 25-60 yaş arasın da ki kişilerle aynı olmaz. Bu yüzden erişkinlik döneminde daha fazla kas kütlesine sahip olursunuz. Kilonuz da büyük değişikler olmadığı sürece vücudunuzun farklı yerinde yağ birikintisi olması normaldir.
İdeal Boy Kilo Cetveli | ||
---|---|---|
Boy | Erkek İdeal Kilo | Kadın İdeal Kilo |
150 Cm | 48 Kg | 43 Kg |
151 Cm | 49 Kg | 44 Kg |
152 Cm | 50 Kg | 45 Kg |
153 Cm | 51 Kg | 46 Kg |
154 Cm | 51 Kg | 47 Kg |
155 Cm | 52 Kg | 48 Kg |
156 Cm | 53 Kg | 49 Kg |
157 Cm | 54 Kg | 50 Kg |
158 Cm | 55 Kg | 51 Kg |
159 Cm | 56 Kg | 51 Kg |
160 Cm | 57 Kg | 52 Kg |
161 Cm | 58 Kg | 53 Kg |
162 Cm | 59 Kg | 54 Kg |
163 Cm | 60 Kg | 55 Kg |
164 Cm | 61 Kg | 56 Kg |
165 Cm | 61 Kg | 57 Kg |
166 Cm | 62 Kg | 58 Kg |
167 Cm | 63 Kg | 59 Kg |
168 Cm | 64 Kg | 60 Kg |
169 Cm | 65 Kg | 61 Kg |
170 Cm | 66 Kg | 61 Kg |
171 Cm | 67 Kg | 62 Kg |
172 Cm | 68 Kg | 63 Kg |
173 Cm | 69 Kg | 64 Kg |
174 Cm | 70 Kg | 65 Kg |
175 Cm | 70 Kg | 66 Kg |
176 Cm | 71 Kg | 67 Kg |
177 Cm | 72 Kg | 68 Kg |
178 Cm | 73 Kg | 69 Kg |
179 Cm | 74 Kg | 70 Kg |
180 Cm | 75 Kg | 70 Kg |
181 Cm | 76 Kg | 71 Kg |
182 Cm | 77 Kg | 72 Kg |
183 Cm | 78 Kg | 73 Kg |
184 Cm | 79 Kg | 74 Kg |
185 Cm | 80 Kg | 75 Kg |
186 Cm | 80 Kg | 76 Kg |
187 Cm | 81 Kg | 77 Kg |
188 Cm | 82 Kg | 78 Kg |
189 Cm | 83 Kg | 79 Kg |
190 Cm | 84 Kg | 80 Kg |
191 Cm | 85 Kg | 80 Kg |
192 Cm | 86 Kg | 81 Kg |
193 Cm | 87 Kg | 82 Kg |
194 Cm | 88 Kg | 83 Kg |
195 Cm | 89 Kg | 84 Kg |
196 Cm | 89 Kg | 85 Kg |
197 Cm | 90 Kg | 86 Kg |
198 Cm | 91 Kg | 87 Kg |
199 Cm | 92 Kg | 88 Kg |
200 Cm | 93 Kg | 89 Kg |
- Tansiyon
- Sağlıksız beslenmenin sonucunda kolesterol
- Damarlarda kireçlenme, kalp damar hastalıkları
- Yağların fazla olduğu bölgede ki organın sorun göstermesi
- Şeker hastalığına yakalanma riski çoğalır
İstediğiniz kiloya ulaşmak için düzenli egzersiz rutinin yanında sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek ideal kilonuza ulaşmanıza veya ideal kiloda kalmanıza yardımcı olacaktır. Aşağıda belirttiğimiz noktaları dikkat ederek bunu basit hale çevirebilirsiniz.
- Pilav, makarna ve ekmek gibi yüksek karbonhidratlı gıdaları küçük porsiyonlarda tüketmeye özen gösterin. Daha çok taze ve besleyici ürünler üzerine ağırlık verebilirsiniz.
- Vücudumuz da ki toksit maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olan suyu bol bol içmeyi ihmal etmeyin. İdeal kilonuza ulaşmak istiyorsanız günde en az 2 litre su tüketebilirsiniz.
- En az 3 günde bir yağ yakmanız için bisiklet, yürüyüş veya koşu gibi egzersizler yapmaya çalışın.